Dekri teren
Karakteristik teknik
| Pouse chaj dinamik | 2000N | 1000N | 680N |
| Rale chaj dinamik | 1500N | 700N | 510N |
| Vitès nan chaj plen | 11mm s | 22mm s | 36mm s |
| Mize | 12V 24V DC | ||
| Koulè | Nwa oswa blan | ||
| Limite switch | Bati-an | ||
| Tèr | 30mm ~ 1000mm (si ou vle) | ||
| Sik devwa | S 2-10 min | ||
| IP klas | IP65 | ||
| Tanperati opere | -26 ~ 65 degre | ||
| Sifas la nan materyèl la metal se bèl, lis ak fasil yo rouye, ak tan an itilize se long Pouvwa koupe ka manyèlman opere Apwopriye pou anviwònman piman bouk Pase espre sèl ak tès chimik yo Si ou vle siyal fidbak Kalite: Potansyomèt siyal fidbak; Capteur efè sal Aplikasyon: aplikasyon agrikòl; Mobil tè baleyèt ak divès kalite ekipman endistriyèl; Solè pò tracker, elatriye |
|||










