Dekri teren
Karakteristik teknik
| Deskripsyon pwodwi | |||||||||
| Koulè a se cho ak konfòtab, ak kalite yo kloti switch mobil sou tou de bò yo ka ajiste nan diferan nivo efektivman anpeche timoun yo tonbe soti nan kabann nan aksidantèlman. | |||||||||
| Estrikti prensipal la | |||||||||
| Kò kabann | Senkyèm wou santral la | ||||||||
| Silenn idwolik | Plato résine ak pondération | ||||||||
| Matla | Manch elevasyon | ||||||||
| Gad | Ivpole | ||||||||
| Wou kontwòl santral | Wou fender | ||||||||
| Lock kontwòl santral | Pouse manch | ||||||||
| Fonksyon pwodwi | |||||||||
| Spesifikasyon | 1900*900*630 | ||||||||
| Gwosè sifas kabann | 1770 * 750mm | ||||||||
| Kastor | Dyamèt 125 | ||||||||
| Rou | 4 wou fren | ||||||||
| Tounen monte ak ang enklinezon | 0-75 degre | ||||||||
| Janm monte enklinezon ang | 0-45 degre | ||||||||
| Gardrail gwosè | 1770 * 570mm | ||||||||
| Twa angrenaj reglabl | |||||||||
| Premye Kovèti pou | 60mm | ||||||||
| Dezyèm Kovèti pou | 300mm | ||||||||
| Twazyèm Kovèti pou | 520mm | ||||||||










