Dekri teren
Karakteristik teknik
| Estrikti prensipal la | |||||||||
| Kò kabann | 1 Mete | ||||||||
| Kabann Panel | 4 pcs | ||||||||
| Gadraj | 1 pè | ||||||||
| Motè | 4 pcs | ||||||||
| Kontwolè | 1 pcs | ||||||||
| Kabann ankadreman | 1 pcs | ||||||||
| èl kas yo | 4 pcs | ||||||||
| IVPole | 1 baton | ||||||||
| Drenaj zen | 4 pcs | ||||||||
| Kat bò kabann | 1 pcs | ||||||||
| Fonksyon pwodwi | |||||||||
| Retounen inclinaison | 0~75 degre ±5 degre | ||||||||
| Panche janm | 0~35 degre ±5 degre | ||||||||
| Wotè Inclinaison | 460 ~ 750mm | ||||||||
| Panche pi devan ak dèyè | 0~15 degre ±5 degre | ||||||||
| Chaj sekirite | 200KG | ||||||||
| Si ou vle | |||||||||
| Backup pouvwa UPS | |||||||||
| Rapid Etap-Down CPR | |||||||||
| Komisyon Konsèy Medikal | |||||||||
| Kabinè kabann | |||||||||










