Dekri teren
Karakteristik teknik
| Paramèt pwodwi | |||||||||
| Dyamèt wou an | 125mm | ||||||||
| Lajè koule | 75mm | ||||||||
| Lajè figi wou | 32mm | ||||||||
| Dyamèt baton | 28mm | ||||||||
| Longè baton an | 96mm | ||||||||
| Reyon wotasyon | 101mm | ||||||||
| Wotè enstalasyon an | 153mm | ||||||||
| Tanperati | -30/+80 degre | ||||||||
| Estanda | EN12531 | ||||||||
| Pwa | 1.05kgs | ||||||||
| Kapasite dinamik (fòs) | 100kgs | ||||||||
| Mouri | 125kgs | ||||||||











