Dekri teren
Karakteristik teknik
| Deskripsyon pwodwi | |||||||||
| Bati-an presizyon boul fè pitit, lis wotasyon, operasyon serye Se pad an fren pawa te fè nan 65mn materyèl ak entegre nan dan yo enteryè nan koule a, ki se san danje epi yo serye asire lavi sa a ki sèvis nan fren an koule. TPU mete-reziste sifas wou, rediksyon bri ak chòk-prèv, san danje epi yo serye. Integrated wou ankadreman nilon (PA6) prensipal ankadreman ak wou nwayo, fò kapasite fè pitit |
|||||||||
| Detay paramèt | |||||||||
| Dyamèt wou an | 125mm | ||||||||
| Lajè koule | 75mm | ||||||||
| Lajè koule | 17mm | ||||||||
| Dyamèt baton | 32mm | ||||||||
| Longè baton | 50mm | ||||||||
| Reyon wotasyon | 101mm | ||||||||
| Wotè enstalasyon an | 153mm | ||||||||
| Tanperati | -30/+80 degre | ||||||||
| Estanda | EN12531 | ||||||||
| Pwa | 1.05kgs | ||||||||
| Kapasite dinamik (fòs) | 100kgs | ||||||||
| Mouri | 125kgs | ||||||||












