Dekri teren
Karakteristik teknik
| Deskripsyon pwodwi | |||||||||
| Lajman itilize kòm koule kabann lopital, medikal trolley koule, koule kabann, laboratwa woulèt, swen sante kabann woulèt, tab inivèsèl koule, baryatrik caster. | |||||||||
| Paramèt pwodwi | |||||||||
| Modèl | JKP -031 E | ||||||||
| Patikilarite | Santralman kontwole fren, pòtab | ||||||||
| Materyèl | PU, TPR wou+plastik entegral ankadreman | ||||||||
| Sètifika | ISO/CE | ||||||||
| ProduiEspesifikasyon | |||||||||
| Chaje wotè | 255mm | ||||||||
| Kapasite loading dinamik | 125-150 kgs | ||||||||
| Loading estatik | 250kg -300 kg | ||||||||
| Kadna | Bloke santral | ||||||||
| Kalite pote | Precision Portant bèbè | ||||||||
| Karakteristik pwodwi yo | |||||||||
| bracket bourade-asye, vlope ak anticorrosion plastik ABS, bèl ak fasil pwòp | |||||||||
| Precision boul-pote estrikti wotasyon, fleksib ak silans | |||||||||
| Arbr wotasyon an adopte pwosesis fiks, epi li estab | |||||||||
| Dyamèt wou se 125mm ak 150mm | |||||||||
| Sistèm fren an fasil, fleksib ak afè | |||||||||












