Dekri teren
Karakteristik teknik
| Pouse chaj dinamik | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Rale chaj dinamik | 4000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Vitès nan chaj plen | 5mm s | 6mm s | 6mm s | 12mm s | 28mm s |
| Mize | 12V 24V DC | ||||
| Tèr | 10mm ~ 1000mm (si ou vle) | ||||
| Koulè | Nwa oswa blan | ||||
| Limite switch | Bati-an | ||||
| Sik devwa | S 2-10 min | ||||
| IP klas | IP43 | ||||
| Tanperati opere | -26 ~ 65 degre | ||||
| Capteur sal ka enstale ekipman pou vòltaj 5V | |||||











